Трубка рентгенівська 4БПМ-8 — 1 виконання
Опубликовано ~ 3 мая 2011
Трубка рентгенівська 4БТМ8-250 для рентгентерапевтичного апарату «РУМ-17». Для проведення променевої терапії на злоякісні пухлини, розташовані до 5,0 см. від поверхні шкіри.
Онлайн-бюджет проекта по сбору средств на медоборудование для Кременчугского онкодиспансера
Представители наблюдательного совета:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Владимир Шайнога, депутат Кременчугского горсовета, президент организации «Гражданская инициатива» | Николай Данилейко, президент ВАТ Кредмаш | Геннадий Леготкин, председатель наблюдательного совета колесного завода | Валерий Литвиненко, начальник горздравотдела горисполкома | Николай Литвиненко, начальник госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны | Сергей Кулясов, главный редактор газеты «Кременчугский ТелеграфЪ» | Владимир Севидов, главврач онкодиспансера | Тамара Мельник, директор ЧП "Программа плюс" |
Трубка рентгенівська 4БТМ8-250 для рентгентерапевтичного апарату «РУМ-17». Для проведення променевої терапії на злоякісні пухлини, розташовані до 5,0 см. від поверхні шкіри.
% від розміщення депозиту | 12.05.15 | 2686.95 |
Пацієнти ПП "Віком Мед" | 12.05.15 | 1757.00 |
ТОВ "Бодекс - Україна" (на армію) | 15.04.15 | 3500.00 |
ТОВ "НИКСА ЛТД" (на армію) | 15.04.15 | 3500.00 |
% від розміщення депозиту | 15.04.15 | 2896.60 |
% від розміщення депозиту | 11.03.15 | 2179.38 |
ТОВ "НИКСА ЛТД" (на армію) | 11.03.15 | 14000.00 |
ТОВ "Бодекс - Україна" (на армію) | 11.03.15 | 14000.00 |
% від розміщення депозиту | 11.03.15 | 2135.85 |
Морозов Юрій Леонідович (на армію) | 04.02.15 | 200.00 |
% від розміщення депозиту | 04.02.15 | 2135.02 |
Поляков В.А. (на армію) | 29.12.14 | 100.00 |
ТОВ "НИКСА ЛТД" (на армію) | 03.12.14 | 3000.00 |
% від розміщення депозиту | 03.12.14 | 2009.62 |
пацієнти ТОВ "Медлайф" | 03.12.14 | 1058.76 |
Рева Микола Григорович (на армію) | 07.11.14 | 100.00 |
Морозов Юрій Леонідович (на армію) | 07.11.14 | 200.00 |
% від розміщення депозиту | 07.11.14 | 1899.03 |
Анонім Благодійна допомога | 10.10.14 | 50.00 |
ПК спеціл.ком.ритуал. (военным) | 10.10.14 | 1400.00 |
Морозов Юрій Леонідович (военным) | 10.10.14 | 200.00 |
% від розміщення депозиту | 10.10.14 | 1735.57 |
Лютаревич Н.В. (на армію) | 29.09.14 | 600.00 |
% від розміщення депозиту | 29.09.14 | 5.26 |
% від розміщення депозиту | 02.09.14 | 1755.70 |
внесок від паціентів "ЛДЦ "Арніка" | 22.08.14 | 1219.20 |
Чепіль Алла Віталієвна (военным) | 22.08.14 | 300.00 |
Морозов Юрій Леонідович (воненным) | 22.08.14 | 100.00 |
% від розміщення депозиту | 22.08.14 | 1755.71 |
ТОВ "Константа імпекс" (военным) | 22.08.14 | 10000.00 |
ТОВ "Вест-Экспресс" (военным) | 22.08.14 | 10000.00 |
ДП "СРБУ"Кременчукліфтсервіс" (военным) | 22.08.14 | 1500.00 |
ДП "СРБУ"Кременчукліфт-2" (военным) | 22.08.14 | 1500.00 |
Майбородівське (военным) | 22.08.14 | 1500.00 |
Гавриленко О.А. (военным) | 22.08.14 | 200.00 |
Живора О.В. (военным) | 22.08.14 | 1000.00 |
Трофименко В.І. (военным) | 22.08.14 | 200.00 |
Заволока В.В. (военным) | 22.08.14 | 40.00 |
Болюх Ю.В. (военным) | 22.08.14 | 100.00 |
% від розміщення депозиту | 01.08.14 | 71.55 |
Попов Олександр Іванович (тепловизор) | 01.08.14 | 200.00 |
пацієнти ПП "Віком Мед" | 01.08.14 | 1616.00 |
% від розміщення депозиту | 14.07.14 | 12.66 |
ТОВ "Бодекс - Україна" (на тепловизор) | 14.07.14 | 10000.00 |
ОО "НИКСА ЛТД" (на тепловизор) | 14.07.14 | 10000.00 |
ВАСИЛЁК (на тепловизор) | 14.07.14 | 1000.00 |
Харченко Л.Ю. (на тепловізор) | 14.07.14 | 1000.00 |
ПП "Будинок торгівлі" (на тепловізор) | 14.07.14 | 2000.00 |
ПП "БТ-ПЕРСПЕКТИВА" (на тепловізор) | 14.07.14 | 2000.00 |
Стеблова Т.В. (на тепловізор) | 14.07.14 | 500.00 |
Жульбінко І.Б. (на тепловізор) | 14.07.14 | 200.00 |
Котюх О.М. (на тепловізор) | 14.07.14 | 100.00 |
% по депозиту | 08.07.14 | 2360.32 |
Моісєєнко І.О. (на тепловізор) | 08.07.14 | 50.00 |
Морозов Ю.Л. (на тепловізор) | 08.07.14 | 200.00 |
Лейдар А.Б.(на тепловізор) | 08.07.14 | 400.00 |
Рєзнікова Л.В. (на тепловізор) | 08.07.14 | 2955.00 |
% від розміщення депозиту | 05.06.14 | 2405.23 |
% по депозиту | 05.06.14 | 2265.07 |
% по депозиту | 06.05.14 | 1957.46 |
% по депозиту "Укргазбанк" | 02.04.14 | 2251.78 |
% по депозиту "Автокразбанк" | 02.04.14 | 1768.03 |
% по депозиту | 05.03.14 | 2033.87 |
% по депозиту | 03.03.14 | 3914.92 |
% по депозиту | 21.02.14 | 2290.57 |
Белецкий Олег Викторович | 04.02.14 | 100.00 |
Макаренко Алексей Васильевич | 04.02.14 | 20.00 |
% по депозиту Автокразбанк | 13.01.14 | 1326.02 |
% по депозиту Укргазбанк | 13.01.14 | 2313.71 |
% по депозиту Автокразбанк | 04.12.13 | 2418.86 |
% по депозиту Укргазбанк | 04.12.13 | 2198.88 |
внесок від пацієнтів ЛДЦ "Арніка" | 07.11.13 | 292.00 |
% по депозиту Укргазбанк | 06.11.13 | 2223.25 |
% по депозиту Автокразбанк | 04.11.13 | 1860.66 |
Шайнога В.І. | 04.11.13 | 40.00 |
% по депозиту Автокразбанк | 03.10.13 | 1922.68 |
% по депозиту Укргазбанк | 03.10.13 | 2078.41 |
Семашко А.В. | 04.09.13 | 5000.00 |
% від розміщення депозиту Автокразбанк | 04.09.13 | 1922.68 |
% від розміщення депозиту Укргазбанк | 04.09.13 | 2033.08 |
% від розміщення депозиту Автокразбанк | 05.08.13 | 1860.66 |
% від розміщення депозиту Укргазбанк | 05.08.13 | 2926.24 |
% від розміщення депозиту | 05.07.13 | 1676.71 |
% від розміщення депозита | 03.07.13 | 1852.51 |
Медведовська Н.В. | 25.06.13 | 50.00 |
% від розміщення депозита | 05.06.13 | 1732.60 |
% від розміщення депозита | 04.06.13 | 1833.48 |
Лихошвай С.В. | 27.05.13 | 50.00 |
% від розміщення депозиту Укргазбанк | 20.05.13 | 670.68 |
% від розміщення депозиту Автокразбанк | 14.05.13 | 1894.60 |
% від розміщення депозиту Укргазбанк | 14.05.13 | 6137.10 |
% від розміщення депозиту Автокразбанк | 14.05.13 | 1222.32 |
Андрюшкіна І. І. | 28.02.13 | 100.00 |
Коваленко Людмила Петрівна | 12.02.13 | 20.00 |
Малашинская Евгения Александровна | 08.02.13 | 147.00 |
Ляпустіна Віра Василівна | 08.02.13 | 100.00 |
Проценко С. М. | 01.02.13 | 125.00 |
% від розміщення депозиту | 29.01.13 | 4728.99 |
ПП "ВТК "Лукас" | 29.01.13 | 5000.00 |
Шманенко В.П. | 16.01.13 | 1000.00 |
Бардась Ніна Миколаївна | 11.01.13 | 100.00 |
Гирич Валерій Павлович | 11.01.13 | 100.00 |
Проценко Юрій Володимирович | 04.01.13 | 90.00 |
% від розміщення депозиту | 03.01.13 | 2240.00 |
% від розміщення депозиту | 03.01.13 | 1257.26 |
Серокурова Ольга Ивановна | 26.12.12 | 50.00 |
Фокін Е.В. | 18.12.12 | 300.00 |
Ляпустина Вера Васильевна | 17.12.12 | 262.30 |
% по депозиту | 17.12.12 | 100.00 |
% по депозиту | 05.12.12 | 1967.21 |
Нестеренко О.І. | 03.12.12 | 200.00 |
% по депозиту | 03.12.12 | 2885.24 |
Аноним | 03.12.12 | 50.00 |
Проценко С.М. | 27.11.12 | 150.00 |
Члени профкому "КВБЗ" | 27.11.12 | 60000.00 |
% по депозиту | 12.11.12 | 2032.79 |
Ляпустіна Віра Василівна | 12.11.12 | 100.00 |
Старіков Юрій Васильович | 24.10.12 | 30.00 |
ПП Шайнога Світлана Василівна | 19.10.12 | 890.00 |
Ляпустіна Віра Василівна | 04.10.12 | 100.00 |
ФО-П Каптан Сергій Васильович | 02.10.12 | 500.00 |
Філія ПРРУ "Фінанси та Кредит" | 02.10.12 | 1500.00 |
% від розміщення депозиту | 02.10.12 | 1704.92 |
ПП Литовченко | 26.09.12 | 65.00 |
Партія Регіонів "Кредмаш" | 26.09.12 | 625.00 |
Косогляд Павел Кузьмич | 17.09.12 | 100.00 |
Подлесецька Надія Антонівна | 10.09.12 | 100.00 |
ФО-П Каптан Сергій Васильович | 10.09.12 | 1500.00 |
Гнедаш Віра Григоріївна | 06.09.12 | 1000.00 |
Філія банку "Фінанси та кредит" ТОВ в Полтавській | 03.09.12 | 1500.00 |
Проскурова Наталя Анатоліївна | 03.09.12 | 50.00 |
Нараховані відсотки по депозиту | 30.08.12 | 11419.21 |
Андрюшкіна І. І. | 30.08.12 | 100.00 |
Ляпустіна В.В. | 15.08.12 | 100.00 |
Філія банку "Фінанси та кредит" | 18.07.12 | 2000.00 |
Волонтеры | 05.07.12 | 850.05 |
Мусиевский В.С. | 03.07.12 | 50.00 |
Аноним | 15.06.12 | 50.00 |
Дворова І.О. | 02.06.12 | 100.00 |
Склема Д.П., Литвинець С.В. | 17.05.12 | 100.00 |
Протас И.М. | 15.05.12 | 19.00 |
Аноним | 11.05.12 | 200.00 |
Кременчуцька спец. школа-інтернат | 10.05.12 | 1000.00 |
Андрюшкіна І.І. | 28.04.12 | 100.00 |
Максим | 27.04.12 | 100.00 |
Протестанські церкви Кременчука | 27.04.12 | 4800.00 |
Аноним | 18.04.12 | 50.00 |
Нікіфорова Л.В. | 30.03.12 | 1500.00 |
Кононенко Е.Ф. | 30.03.12 | 200.00 |
Котляр О.М. | 30.03.12 | 100.00 |
Депутати міськради Партії Регіонів | 30.03.12 | 2500.00 |
Крем.Церков Христа | 30.03.12 | 500.00 |
Воробьов О.В. | 30.03.12 | 100.00 |
Кошелева Т.М. | 30.03.12 | 135.00 |
Ромашов И.В. | 22.03.12 | 100.00 |
Седлецька І.Г. та Є.Г. | 16.03.12 | 100.00 |
Дорошенко Т.В. | 16.03.12 | 20.00 |
ТОВ "Добробит" | 16.03.12 | 653.40 |
Ткачив В.А. | 16.03.12 | 200.00 |
НРГХВЕ "Скинія Давида" | 14.03.12 | 200.00 |
ПАО "КВБЗ" | 04.03.12 | 845.00 |
Депутати міськвиконкому фракції "Рідне місто" | 02.03.12 | 2200.00 |
Безвехній В.Б. | 02.03.12 | 500.00 |
Шевчук Ю.В. | 02.03.12 | 220.00 |
ГО "Молоді регіони" | 02.03.12 | 622.00 |
Манько Л.Г. | 02.03.12 | 100.00 |
Овдієнко М.В. | 02.03.12 | 100.00 |
Горбик В.П. | 28.02.12 | 50.00 |
Пустовит.Н.К. | 28.02.12 | 20.00 |
ТОВ "Синтез Оіл" | 27.02.12 | 1000.00 |
Сотрудники завода "Ампер" | 27.02.12 | 5310.00 |
% по депозиту | 27.02.12 | 3107.56 |
Аноним | 23.02.12 | 50.00 |
Шевельова С.В. | 22.02.12 | 100.00 |
Синещочкінва Л.В. | 22.02.12 | 100.00 |
Конотовська І.М. | 22.02.12 | 55.00 |
Аноним | 22.02.12 | 50.00 |
Муслякова О.І. | 22.02.12 | 205.00 |
Щербак Л.В. | 22.02.12 | 500.00 |
Таряник Н.Н. | 17.02.12 | 50.00 |
Зюман О.В. | 17.02.12 | 990.00 |
Теличка Н.М. | 17.02.12 | 500.00 |
Дзюба О.В. | 17.02.12 | 50.00 |
Дзюба Н.В. | 17.02.12 | 100.00 |
Кошелева Т.М. | 17.02.12 | 574.00 |
Дзюба В.Е. | 16.02.12 | 50.00 |
Хмелик Д.Ю. | 16.02.12 | 50.00 |
Голик К.М. | 09.02.12 | 100.00 |
Французова О.Л. | 09.02.12 | 100.00 |
Клунко В.А. | 06.02.12 | 500.00 |
КІДУ ім.Нобеля | 20.01.12 | 1142.00 |
Матушкін М.М. | 18.01.12 | 150.00 |
Аноним | 18.01.12 | 50.00 |
Таряник Н.Н. | 18.01.12 | 50.00 |
Аноним | 17.01.12 | 100.00 |
Святецкая Н.А. | 17.01.12 | 100.00 |
Работники и студенты КЛКНАУ | 17.01.12 | 3640.00 |
Годзевская Ж.К. | 17.01.12 | 100.00 |
Сичов В.В. | 17.01.12 | 65.00 |
Улизько Н.Г. | 17.01.12 | 100.00 |
Аноним | 17.01.12 | 50.00 |
ПП Шудря О.Ю. | 17.01.12 | 5000.00 |
Святодух А.Г. | 11.01.12 | 500.00 |
Шкурат Л.Т. | 11.01.12 | 50.00 |
Ляпустина В.В. | 11.01.12 | 100.00 |
Жимило І.В. | 11.01.12 | 100.00 |
Рогозна Т.М. | 11.01.12 | 100.00 |
ГО "Молоді регіони" | 11.01.12 | 520.00 |
Депутаты горсовета Партии Регионов | 11.01.12 | 4200.00 |
Переверзева Т.И. | 11.01.12 | 10.00 |
Профсоюз ПАО "Кредмаш" | 10.01.12 | 1000.00 |
Ромашов И.В. | 10.01.12 | 100.00 |
Коваль А.В. | 10.01.12 | 100.00 |
работники и ученики ВПУ-7 | 10.01.12 | 7102.00 |
коллектив Кременчугского медколледжа | 10.01.12 | 2419.00 |
Самойленко В.В. | 10.01.12 | 300.00 |
сотрудники КрНУ им.Остроградского | 10.01.12 | 60.00 |
Дунальська М.П. | 10.01.12 | 50.00 |
Кременчугский автосборочный завод | 10.01.12 | 2500.00 |
Омельницьке НВК | 10.01.12 | 596.08 |
Партия Регионов | 20.12.11 | 3000.00 |
Ведеш В.Г. | 20.12.11 | 100.00 |
Студенты и преподаватели КрНУ | 20.12.11 | 3100.00 |
Касевис Н.М. | 20.12.11 | 500.00 |
Сотрудники "Кредмаша" | 20.12.11 | 21927.00 |
Молодежь КВСЗ | 13.12.11 | 6300.00 |
Булат О.Г. | 13.12.11 | 400.00 |
Студенты и преподаватели КрНУ | 13.12.11 | 6000.00 |
Веселовский А.Г. | 08.12.11 | 300.00 |
Годзевская Ж.К. | 08.12.11 | 200.00 |
Малека В.О. | 08.12.11 | 100.00 |
Ляпустина В.В. | 02.12.11 | 100.00 |
Колесный завод | 02.12.11 | 18000.00 |
Анонимный доброжелатель | 02.12.11 | 400.00 |
Крупко Т.Л. | 28.11.11 | 100.00 |
Бержицкая Л.К. | 28.11.11 | 100.00 |
Москаленко С.Н. | 28.11.11 | 50.00 |
Прудник.В.М. | 28.11.11 | 90.00 |
Єрмакова С.О | 22.11.11 | 100.00 |
Булах О.І. | 22.11.11 | 1000.00 |
Шестакова Т.В. | 22.11.11 | 200.00 |
Профком викладачів Педучилища | 22.11.11 | 2770.00 |
Профком студентів Педучилища | 22.11.11 | 2512.00 |
Каф.ИУС Кременч.нац.ун-та | 22.11.11 | 100.00 |
Варакута М.В. | 22.11.11 | 18.00 |
ПАТ «Кременчукгаз» | 22.11.11 | 5000.00 |
Балобанова Л.Ф. | 22.11.11 | 200.00 |
Тишко Л.І. | 22.11.11 | 300.00 |
Сребранец Г.П. | 10.11.11 | 100.00 |
Сухорад А.П. | 10.11.11 | 100.00 |
КфАКБ "Индустриалбанк" | 10.11.11 | 1500.00 |
Ралко В.А. | 03.11.11 | 200.00 |
Кудинов В.Ю. | 03.11.11 | 98.00 |
Резник Т.Е | 03.11.11 | 350.00 |
Кисляк Г.В. | 03.11.11 | 300.00 |
Ляпустина В.В. | 03.11.11 | 100.00 |
Петулько В. | 03.11.11 | 100.00 |
Доброжелатель | 02.11.11 | 200.00 |
Власенко Н.И. | 02.11.11 | 50.00 |
Сроило Н.И. | 02.11.11 | 100.00 |
Черненко В.М. | 02.11.11 | 100.00 |
Савельев Н.И | 02.11.11 | 100.00 |
Ромашов И.В. | 02.11.11 | 50.00 |
Ольшанский В.Г. | 02.11.11 | 200.00 |
Ядыкина Клавдия | 02.11.11 | 200.00 |
Головач А.Л. | 02.11.11 | 300.00 |
Долецька К.К. | 02.11.11 | 200.00 |
Пищита С.М. | 02.11.11 | 200.00 |
ПП "Фїрма "Принцип" | 02.11.11 | 1000.00 |
Ляпустина В.В. | 02.11.11 | 50.00 |
Ляпустина В.В | 02.11.11 | 50.00 |
Андрюшкина И.И | 16.08.11 | 150.00 |
Сулейманов Р.Р. | 04.08.11 | 1000.00 |
Ляпустина В.В | 01.08.11 | 100.00 |
Поздняков А.А. | 20.07.11 | 300.00 |
Губина Л.С. | 15.07.11 | 200.00 |
Коллектив бухгалтерии ПАТ "Укртатнафта" | 13.07.11 | 860.00 |
Оголяр Е.Л. | 13.07.11 | 1000.00 |
Марченко | 13.07.11 | 100.00 |
Полякова В.А | 11.07.11 | 200.00 |
Геник А.Р | 11.07.11 | 95.00 |
ПАТ "КВБЗ" | 08.07.11 | 15000.00 |
Сулейманов Р.Р. | 05.07.11 | 3400.00 |
Депутаты Крюковского совета члены "Партии регионов" | 17.06.11 | 1077.00 |
Богдан О.А. | 27.05.11 | 70.00 |
Эйсмонт В.Б | 12.05.11 | 50.00 |
Доброжелатель | 05.05.11 | 100.00 |
ВАТ "Кременчукм’ясо" | 05.05.11 | 17045.35 |
Теличка Н.М. | 05.05.11 | 1500.00 |
Гончаренко В.В. | 04.05.11 | 758.00 |
ВАТ "Кременчукм’ясо" | 28.04.11 | 1144.25 |
Чалик Г.К. | 18.04.11 | 30.00 |
Дроздова И.А | 16.04.11 | 1000.00 |
Андрюшкина И.И. | 12.04.11 | 200.00 |
Ляпустина В.В. | 04.04.11 | 50.00 |
Цурапа О.І. | 04.04.11 | 100.00 |
Аноним | 04.04.11 | 50.00 |
ВАТ "Кременчуцький колісний завод" | 04.04.11 | 5000.00 |
Бушенко З.І. | 25.03.11 | 100.00 |
Крем.філія "Полтавафарм" | 25.03.11 | 1200.00 |
Медведовская Н.В. | 18.03.11 | 50.00 |
Серокурова О.И. | 18.03.11 | 30.00 |
Ткачев В.О | 18.03.11 | 100.00 |
Жук Н.Н | 18.03.11 | 30.00 |
Міщенко А.І | 18.03.11 | 40.00 |
Андрюшина Л.М | 18.03.11 | 100.00 |
ВО "Батьківщина" | 10.03.11 | 1610.00 |
Завадский Е.А. | 10.03.11 | 123.45 |
Медведовский В.В. | 10.03.11 | 95.00 |
Лагно О.М. | 10.03.11 | 50.00 |
Данилейко | 03.03.11 | 3000.00 |
Косых М.Ю. | 03.03.11 | 1000.00 |
Ассоциация директоров | 03.03.11 | 5000.00 |
ТД "Кременчугпродуктнефтесервис" | 03.03.11 | 3000.00 |
Марченко А.В. | 03.03.11 | 1000.00 |
Грин Т.И. | 02.03.11 | 100.00 |
КрАСЗ | 28.02.11 | 3000.00 |
ВО Батьківщина | 22.02.11 | 900.00 |
Лиса Н.В | 22.02.11 | 50.00 |
ВО Батьківщина | 22.02.11 | 2000.00 |
ЧП Новатрспецсервис | 22.02.11 | 100.00 |
Билоус Н.Г. | 22.02.11 | 100.00 |
Плакушко Н.И. | 22.02.11 | 100.00 |
Уваров В.И. | 22.02.11 | 40.00 |
Чугаевский С.Н. | 22.02.11 | 50.00 |
Игнаткина И.Д. | 22.02.11 | 50.00 |
Бакк Л. Ф. | 22.02.11 | 750.00 |
Салимовская С.И. | 21.02.11 | 50.00 |
Прудник В.М. | 16.02.11 | 50.00 |
Андрюшкіна I. I. | 16.02.11 | 200.00 |
Юхно К. О. | 16.02.11 | 300.00 |
Рахманова Н. I. | 16.02.11 | 100.00 |
Руденко О. | 16.02.11 | 45.00 |
Шевчук Ю.В. | 16.02.11 | 1000.00 |
Кирилов В.С. | 16.02.11 | 200.00 |
Островська Н.В. | 16.02.11 | 50.00 |
Геник А.Р. | 16.02.11 | 50.00 |
Костомаров Є.О. | 16.02.11 | 50.00 |
Некрасова Л.П. | 16.02.11 | 80.00 |
Куделін В. | 16.02.11 | 30.00 |
Проценко С. М. | 16.02.11 | 90.00 |
8.00 | |
7000.00 | |
500.12 | |
7.91 | |
18.97 | |
193.73 | |
9.00 | |
1400.00 | |
500.12 | |
7.91 | |
18.97 | |
193.73 | |
55.00 | |
28000.00 | |
500.12 | |
7.91 | |
18.97 | |
193.73 | |
5.00 | |
500.12 | |
7.91 | |
18.97 | |
193.73 | |
11.00 | |
701.26 | |
500.12 | |
5.00 | |
7.91 | |
18.97 | |
193.73 | |
3900.00 | |
4.00 | |
500.12 | |
8.00 | |
7.91 | |
18.97 | |
193.73 | |
500.12 | |
9.00 | |
7.91 | |
18.97 | |
193.73 | |
880.04 | |
500.12 | |
7.91 | |
18.97 | |
193.73 | |
4.00 | |
32825.00 | |
500.32 | |
18.68 | |
190.78 | |
13020.00 | |
5.00 | |
4.00 | |
51402.41 | |
11200.00 | |
18.68 | |
190.78 | |
500.32 | |
7.00 | |
18.68 | |
190.78 | |
500.32 | |
5.00 | |
88.90 | |
2.00 | |
18.68 | |
190.78 | |
500.32 | |
7.00 | |
86.00 | |
70.00 | |
500.32 | |
18.68 | |
190.78 | |
79.00 | |
500.32 | |
18.68 | |
190.78 | |
5.00 | |
2.00 | |
500.32 | |
190.78 | |
18.68 | |
5.00 | |
72.00 | |
3.00 | |
5.01 | |
500.65 | |
88.35 | |
246.60 | |
142.00 | |
72.00 | |
72.00 | |
72.00 | |
72.00 | |
70.00 | |
72.00 | |
70.00 | |
88.35 | |
8.01 | |
22.00 | |
224.60 | |
500.65 | |
72.00 | |
12.01 | |
500.65 | |
88.35 | |
22.00 | |
224.60 | |
500.65 | |
88.35 | |
22.00 | |
224.60 | |
12.01 | |
500.65 | |
88.35 | |
22.00 | |
224.60 | |
5.01 | |
500.65 | |
88.35 | |
22.00 | |
224.60 | |
4.00 | |
3.00 | |
5.01 | |
500.65 | |
88.35 | |
22.00 | |
224.60 | |
5.01 | |
88.35 | |
246.60 | |
500.65 | |
8.01 | |
500.65 | |
88.35 | |
22.00 | |
224.60 | |
45.00 | |
8.01 | |
500.65 | |
88.35 | |
22.00 | |
224.60 | |
11.01 | |
500.65 | |
88.35 | |
22.00 | |
224.60 | |
5.01 | |
500.65 | |
88.35 | |
22.00 | |
224.60 | |
3.00 | |
5.01 | |
500.65 | |
88.35 | |
22.00 | |
224.60 | |
5.01 | |
500.65 | |
88.35 | |
22.00 | |
224.60 | |
5.01 | |
500.65 | |
88.35 | |
246.60 | |
3.00 | |
1002.11 | |
493.62 | |
10.52 | |
30.54 | |
1501.95 | |
441.90 | |
739.80 | |
31150.00 | |
2549.96 | |
450.00 | |
1256.02 | |
83.51 | |
21910.50 |
© Кременчугский ТелеграфЪ 2019